User-Friendly
Excellent Design
Higher Performance
Super Safe and Reliable
Model |
HOME-ESS-LV-2.56K |
| Nominal Energy | 2.56kWh |
| Capacity |
2.56kWh/5.12kWh 7.68kWh/10.24kWh 12.8kWh/15.36kWh 17.92kWh/20.48kWh |
| Nominal Voltage | 25.6V |
| Operating Voltage Range | 21.6-28.8V |
| Cell Type | LFP(LiFePO4) |
| Dimension(W*D*H) | 340*160*340mm |
| Weight | 24.5Kg |
| Charging Temperature | From 0~50°C |
| Discharging Temperature | From -20~55°C |
| Depth of Discharge | 95% DOD |
| Nominal Charging Current | 100A |
| Nominal Discharging Current | 100A |
| Enclosure Protection Rating | IP54 |
| Cooling Type | Natural convection |
| Humidity | ≤95% |
| Communication Port | CAN/RS485 |
| Battery Safety | IEC 62619/CE |
| Transportion Certification | UN38.3 |
